ZFRP-ankarspikserien
Rullbandad ankarspik för HN65J2
För användning med :
FÄSTELEMENTPRODUKTER
Artikelkod | Artikelnamn | Längd (mm) | Skaftdiameter (mm) | Skaft | Huvuddiameter (mm) | EAN-kod | Ytbehandling | Tillämpning | Totalt antal | Låda/lastpall | Certifiering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99978 | Z-FRP40W8 (D) | 40 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774486 | Galvaniserad | Balkhängare | 2000 | ||
ZC99979 | Z-FRP50W8 (D) | 50 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774493 | Galvaniserad | Balkhängare | 2000 | ||
ZC99980 | Z-FRP60W8 (D) | 60 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774509 | Galvaniserad | Balkhängare | 2000 | ||
FP99961 | ZFRP40X0(M)(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840518 | Galvaniserad | Balkhängare | 1600 | 100 | CE |
FP99962 | ZFRP50X0(M)(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840525 | Galvaniserad | Balkhängare | 1600 | 90 | CE |
FP99963 | ZFRP60X0(M)(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840532 | Galvaniserad | Balkhängare | 1600 | 90 | CE |
FP99964 | ZFRP40X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840549 | Varmförzinkad | Balkhängare | 1600 | 100 | CE |
FP99965 | ZFRP50X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840556 | Varmförzinkad | Balkhängare | 1600 | 90 | CE |
FP99966 | ZFRP60X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840563 | Varmförzinkad | Balkhängare | 1600 | 90 | CE |
FUNKTIONER OCH TILLÄMPNINGAR
För användning med | |
---|---|
TILLÄMPNING FÄSTELEMENT |
Joint Hanger |
GRUNDMATERIAL FÄSTELEMENT |
ZFRP series |
SPECIFIKATIONER
Fästelement Spikar/rullband | 100 |
---|---|
Fästelement Certifiering | CE |