FAP-spikserien V5
Rullbandade spikar av anlöpt stål
För användning med :
FÄSTELEMENTPRODUKTER
| Artikelkod | Artikelnamn | Längd (mm) | Skaftdiameter (mm) | Skaft | Huvuddiameter (mm) | EAN-kod | Ytbehandling | Tillämpning | Totalt antal | Låda/lastpall | Certifiering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870055820 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870856830 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
| FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870830953 | Rostfritt stål | Lätt stål < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
| FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870055868 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870055882 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870856847 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Spiralgänga | 5.5 | 4902870856854 | Galvaniserad | Lätt stål < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FUNKTIONER OCH TILLÄMPNINGAR
| För användning med | |
|---|---|
| TILLÄMPNING FÄSTELEMENT |
|
| GRUNDMATERIAL FÄSTELEMENT |
|
SPECIFIKATIONER
| Fästelement Stift/rullband | 200 |
|---|---|
| Fästelement Certifiering | CE, ABZ |
| Fästelement Tillverkad i | Japan |




