CCP concrete fastening series
Pin de beton pentru HN120
Pentru utilizare cu :
Accesorii
| Item code | Item name | Length (mm) | Shank dia (mm) | Shank | Head dia(mm) | EAN code | Surface treatment | Application | Total Qty | Box / pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP90081 | CCP32V9-H(40) | 32 | 2.9 | Smooth | 6.5 | 4902870742829 | Galvanized | Concrete | 2000 | 84 |
| CP90082 | CCP38V9-H(40) | 38 | 2.9 | Smooth | 6.5 | 4902870742836 | Galvanized | Concrete | 2000 | 84 |
| CP90083 | CCP45V9-H(40) | 45 | 2.9 | Smooth | 6.5 | 4902870742843 | Galvanized | Concrete | 2000 | 84 |
| CP90084 | CCP50V9-H(40) | 50 | 2.9 | Smooth | 6.5 | 4902870742850 | Galvanized | Concrete | 2000 | 84 |
| CP90086 | CCP65V9-H(40) | 65 | 2.9 | Smooth | 6.5 | 4902870742874 | Galvanized | Concrete | 2000 | 84 |
CARACTERISTICI & APLICAȚII
| Pentru utilizare cu | |
|---|---|
| APLICAȚII ELEMENTE DE FIXARE |
|
| MATERIALE DE BAZĂ ELEMENTE DE FIXARE |
|
Specificații
| Elemente de fixare Pini / rolă | 50 |
|---|---|
| Elemente de fixare Fabricat în | Japan |
Documente
Technical data sheet
Download
