Gwoździe FAP z serii V9
Gwóźdź zwojowy do stali wyżarzonej

Do stosowania z :


GAMA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
Kod elementu | Nazwa elementu | Długość (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Trzpień | Średnica łba (mm) | Kod EAN | Obróbka powierzchni | Kształt łba | Zastosowanie | Łączna ilość | Opakowanie/paleta | Certyfikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99003 | FAP38V9-HT | 38 | 2.9 | Gwint spiralny | 5.8 | 4902870838034 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91222 | FAP38V9-HT/65-CUP | 38 | 2.9 | Gwint spiralny | 6.5 | 4902870830960 | Ocynkowany | Cup shape | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
ZC99001 | FAP50V9-HT | 50 | 2.9 | Gwint spiralny | 5.8 | 4902870838027 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
ZC99801 | FAP60V9-HT | 60 | 2.9 | Gwint spiralny | 5.8 | 4902870850982 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92967 | FAP65V9-HT | 65 | 2.9 | Gwint spiralny | 5.8 | 4902870839307 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91200 | FAP27V9 | 27 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870092016 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91211 | FAP32V9 | 32 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870830915 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91221 | FAP38V9 | 38 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870830946 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91230 | FAP45V9 | 45 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870092078 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91241 | FAP50V9 | 50 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870830922 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA92957 | FAP57V9 | 57 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870623821 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92965 | FAP65V9 | 65 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870623838 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92975 | FAP75V9 | 75 | 2.9 | Rowkowany | 5.8 | 4902870623845 | Ocynkowany | Cienka stal <3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ |
CECHY I ZASTOSOWANIA
Do stosowania z | |
---|---|
ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH |
![]() |
MATERIAŁY BAZOWE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH |
![]() |
Specyfikacja
Elementy złączne Gwoździe/zwój | 200 |
---|---|
Elementy złączne Certyfikat | CE, ABZ |
Elementy złączne Miejsce produkcji | Japonia |