Gwoździe FAP z serii V5
Gwóźdź zwojowy do stali wyżarzonej
Do stosowania z :
GAMA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH
| Kod elementu | Nazwa elementu | Długość (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Trzpień | Średnica łba (mm) | Kod EAN | Obróbka powierzchni | Zastosowanie | Łączna ilość | Opakowanie/paleta | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870055820 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870856830 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
| FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870830953 | Stal nierdzewna | Cienka stal <2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
| FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870055868 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870055882 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870856847 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Gwint spiralny | 5.5 | 4902870856854 | Ocynkowany | Cienka stal <2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
CECHY I ZASTOSOWANIA
| Do stosowania z | |
|---|---|
| ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH |
|
| MATERIAŁY BAZOWE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH |
|
Specyfikacja
| Elementy złączne Kołki/zwój | 200 |
|---|---|
| Elementy złączne Certyfikat | CE, ABZ |
| Elementy złączne Miejsce produkcji | Japonia |




