FAP-spiker V5-serien
Anløpte stålspiker i spole
For bruk med :
UTVALG AV FESTER
| Varekode | Varenavn | Lengde (mm) | Skaft-dia (mm) | Skaft | Hode-dia (mm) | EAN-kode | Overflatebehandling | Bruk | Totalt ant. | Boks/pall | Sertifisering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870055820 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870856830 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
| FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870830953 | Rustfritt stål | Lett stål < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
| FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870055868 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870055882 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870856847 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Spiralgjenge | 5.5 | 4902870856854 | Galvanisert | Lett stål < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FUNKSJONER OG BRUKSOMRÅDER
| For bruk med | |
|---|---|
| BRUKSOMRÅDE FOR FESTER |
|
| UNDERLAG FOR FESTER |
|
SPESIFIKASJONER
| Fester Pin/spole | 200 |
|---|---|
| Fester Sertifisering | CE, ABZ |
| Fester Produsert i | Japan |




