CAP-stålfesteserie
Vedlagt hard pinne for feste i lett stål på opptil 2,3 mm for HN25C2
UTVALG AV FESTER
| Varekode | Varenavn | Lengde (mm) | Skaft-dia (mm) | Skaft | Hode-dia (mm) | EAN-kode | Overflatebehandling | Bruk | Totalt ant. | Boks/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Rillet | 7.4 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 | |
| CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870057596 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
| CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870057602 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
| CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870057657 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
| CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870057664 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
| ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870799229 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
| ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Rillet | 7.4 | 4902870799236 | Galvanisert | Stål < 5 mm, | 2000 | 84 |
SPECIFICATIONS
| Fester Pin/spole | 50 |
|---|---|
| Fester Produsert i | Japan |
Documents
Technical data sheet
Download