CAP-serie bevestigingen voor staal
Gegloeide harde spijker voor licht staal, bevestiging tot 2,3 mm voor HN25C2
ASSORTIMENT BEVESTIGINGSMATERIAAL
| Itemcode | Itemnaam | Lengte (mm) | Schachtdiameter (mm) | Schacht | Kopdiameter (mm) | EAN-code | Oppervlaktebehandeling | Toepassing | Strip/doos | Totaal aantal | Doos/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | ||
| CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870057596 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | |
| CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870057602 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | |
| CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870057657 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | |
| CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870057664 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | |
| ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870799229 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 | |
| ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Gegroefd | 7.4 | 4902870799236 | Verzinkt | Staal <5 mm, | 2000 | 84 |
SPECIFICATIONS
| Bevestigingsmateriaal Spijkers/rol | 50 |
|---|---|
| Bevestigingsmateriaal Gemaakt in | Japan |
Documenten
Technical data sheet
Download