HN120
Sparachiodi ad alta pressione per calcestruzzo (fino a 65mm)
La MAX HN120 è un modello top professionale di chiodatrice pneumatica per calcestruzzo/acciaio di prima classe, alimentato da un compressore PowerLite della MAX. La HN120 può essere usata per fissare legno su calcestruzzo, legno su travi di acciaio a doppia T, guide in cartongesso su calcestruzzo e travi di acciaio a doppia T, compensato su calcestruzzo e rivestimenti in calcestruzzo. Questo strumento è più veloce ed efficiente dei modelli equivalenti a polvere. Non necessita di licenza per essere adoperato.
Applicazioni
- Metal track to concrete
- Metal track to steel
- Wood to concrete
- Wood to steel I beam
Caratteristiche
- Questa pistola sparachiodi ad alta pressione della MAX, estremamente potente, può sparare vari tipi di chiodi in legno, acciaio o calcestruzzo
- Ha una potenza di 240J, è senza cartuccia esplosiva, ma alimentata ad aria compressa
- La HN120 è più veloce, sicura e un'alternativa più conveniente degli strumenti a polvere
- Presa girevole antigroviglio per limitare l'attorcigliamento del tubo dell'aria da qualsiasi angolo
Specifiche tecniche
Peso
|
6.4 kg |
---|---|
Dimensioni
|
400mm(H) x 85mm(W) x 315mm(L) |
Accessori | Occhiali protettivi, accessori per il becco, custodia da trasporto |
Elementi di fissaggio
ELEMENTI DI FISSAGGIO CORRELATI |
---|
Application (lower) | Application (Upper) | Item# | Length (mm) | Shank Dia. (mm) | Shank (mm) | Pins/ Coil | Case Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete (<60N), I-beam (<13.0mm) | Metal track | CP-W814W4SP-AL (Top Hat) | 14 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<13.0mm) | Metal track | CP-W816W4SP-AL (Top Hat) | 16 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Metal track | CP-W820W4SP-AL (Top Hat) | 20 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Metal track | CP-W823W4SP-AL (Top Hat) | 23 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Metal track | CP-W823W4SP | 23 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<12mm) | CP-W828W4SP | 28 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<18mm) | CP-W833W4SP | 33 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<18mm) | CP-W838W4SP | 38 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<18mm) | CP-W843W4SP | 43 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<38mm) | CP-W848W4SP | 48 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Concrete (<60N), I-beam (<10.0mm) | Wood (<38mm) | CP-W850W4SP | 50 | 3.4 | Step | 50 | 2000 |
Steel (<5.0mm) | Wood (<12mm) | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Knurl | 50 | 2000 |
Steel (<5.0mm) | Wood (<18mm) | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Knurl | 50 | 2000 |
Steel (<5.0mm) | Wood (<18mm) | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Knurl | 50 | 2000 |
Steel (<5.0mm) | Wood (<38mm) | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Knurl | 50 | 2000 |
Steel (<5.0mm) | Wood (<50mm) | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Knurl | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<12mm) | CCP32V9-H | 32 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<18mm) | CCP38V9-H | 38 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<25mm) | CCP45V9-H | 45 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<38mm) | CCP50V9-H | 50 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<50mm) | CCP60V9-H | 60 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Concrete (<40N) | Wood (<50mm) | CCP65V9-H | 65 | 2.9 | Smooth | 50 | 2000 |
Manuali
Manuale utente
Download