Chiodi FAP serie V9
Chiodi in bobina in acciaio ricotto

Per uso con :


ELENCO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO
Codice articolo | Nome articolo | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Gambo | Diametro testa (mm) | Codice EAN | Trattamento superficie | Forma testa | Applicazione | Qtà totale | Confezione / pallet | Certificazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99003 | FAP38V9-HT | 38 | 2.9 | Filettatura elicoidale | 5.8 | 4902870838034 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91222 | FAP38V9-HT/65-CUP | 38 | 2.9 | Filettatura elicoidale | 6.5 | 4902870830960 | Zincatura | Cup shape | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
ZC99001 | FAP50V9-HT | 50 | 2.9 | Filettatura elicoidale | 5.8 | 4902870838027 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |
ZC99801 | FAP60V9-HT | 60 | 2.9 | Filettatura elicoidale | 5.8 | 4902870850982 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92967 | FAP65V9-HT | 65 | 2.9 | Filettatura elicoidale | 5.8 | 4902870839307 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 4000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91200 | FAP27V9 | 27 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870092016 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91211 | FAP32V9 | 32 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870830915 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91221 | FAP38V9 | 38 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870830946 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91230 | FAP45V9 | 45 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870092078 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91241 | FAP50V9 | 50 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870830922 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA92957 | FAP57V9 | 57 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870623821 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92965 | FAP65V9 | 65 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870623838 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92975 | FAP75V9 | 75 | 2.9 | Scanalato | 5.8 | 4902870623845 | Zincatura | Acciaio leggero < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ |
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Per uso con | |
---|---|
APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
![]() |
MATERIALI DI BASE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
![]() |
Specifiche tecniche
Elementi di fissaggio Chiodi / nastro | 200 |
---|---|
Elementi di fissaggio Certificazione | CE, ABZ |
Elementi di fissaggio Fatto in | Giappone |