Chiodi FAP serie V5
Chiodi in bobina in acciaio ricotto
Per uso con :
ELENCO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO
| Codice articolo | Nome articolo | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Gambo | Diametro testa (mm) | Codice EAN | Trattamento superficie | Applicazione | Qtà totale | Confezione / pallet | Certificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870055820 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870856830 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
| FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870830953 | Acciaio inossidabile | Acciaio leggero < 2,3mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
| FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870055868 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870055882 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870856847 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
| FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Filettatura elicoidale | 5.5 | 4902870856854 | Zincatura | Acciaio leggero < 2,3mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
| Per uso con | |
|---|---|
| APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
| MATERIALI DI BASE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
Specifiche tecniche
| Elementi di fissaggio Perni / bobina | 200 |
|---|---|
| Elementi di fissaggio Certificazione | CE, ABZ |
| Elementi di fissaggio Fatto in | Giappone |




