Serie di fissaggio per calcestruzzo/acciaio CPW8
Perno in acciaio duro e calcestruzzo per HN120
Per uso con :
ELENCO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO
| Codice articolo | Nome articolo | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Gambo | Diametro testa (mm) | Spessore testa | Codice EAN | Trattamento superficie | Applicazione | Qtà totale | Confezione / pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP90535 New | CP-W855W4SP | 57 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870870713 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90536 New | CP-W863W4SP | 65 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870870713 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90527 | CP-W823W4SP | 25 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849320 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90529 | CP-W828W4SP | 30 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849344 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90530 | CP-W833W4SP | 35 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849351 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90531 | CP-W838W4SP | 40 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849368 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90532 | CP-W843W4SP | 45 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849375 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90533 | CP-W848W4SP | 50 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849382 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
| CP90534 | CP-W850W4SP | 52 | 3.4 | A doppio diametro | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Zincatura | Acciaio < 10mm, calcestruzzo duro | 1000 | 84 |
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
| Per uso con | |
|---|---|
| APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
| MATERIALI DI BASE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
SPECIFICATIONS
| Elementi di fissaggio Perni / bobina | 50 |
|---|---|
| Elementi di fissaggio Fatto in | Giappone |
Documenti
Technical data sheet
Download
