Serie di fissaggio calcestruzzo CCP
Perno in calcestruzzo per HN120
Per uso con :
ELENCO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO
| Codice articolo | Nome articolo | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Gambo | Diametro testa (mm) | Codice EAN | Trattamento superficie | Applicazione | Qtà totale | Confezione / pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP90081 | CCP32V9-H(40) | 32 | 2.9 | Liscio | 6.5 | 4902870742829 | Zincatura | Calcestruzzo | 2000 | 84 |
| CP90082 | CCP38V9-H(40) | 38 | 2.9 | Liscio | 6.5 | 4902870742836 | Zincatura | Calcestruzzo | 2000 | 84 |
| CP90083 | CCP45V9-H(40) | 45 | 2.9 | Liscio | 6.5 | 4902870742843 | Zincatura | Calcestruzzo | 2000 | 84 |
| CP90084 | CCP50V9-H(40) | 50 | 2.9 | Liscio | 6.5 | 4902870742850 | Zincatura | Calcestruzzo | 2000 | 84 |
| CP90086 | CCP65V9-H(40) | 65 | 2.9 | Liscio | 6.5 | 4902870742874 | Zincatura | Calcestruzzo | 2000 | 84 |
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
| Per uso con | |
|---|---|
| APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
| MATERIALI DI BASE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO |
|
Specifiche tecniche
| Elementi di fissaggio Perni / bobina | 50 |
|---|---|
| Elementi di fissaggio Fatto in | Giappone |
Documenti
Technical data sheet
Download
