Serie di fissaggio acciaio CAP
Perno duro ricotto per fissaggio acciaio leggero fino a 2,3 mm per HN25C2


ELENCO DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO
Codice articolo | Nome articolo | Lunghezza (mm) | Diametro gambo (mm) | Gambo | Diametro testa (mm) | Punto | Codice EAN | Trattamento superficie | Applicazione | Qtà totale | Confezione / pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | ??? | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870057596 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870057602 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870057657 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870057664 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870799229 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 | |
ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Scanalato | 7.4 | 4902870799236 | Zincatura | Acciaio < 5mm, | 2000 | 84 |
Specifiche tecniche
Elementi di fissaggio Perni / bobina | 50 |
---|---|
Elementi di fissaggio Fatto in | Giappone |
Documenti
Technical data sheet
Download