Clous d’ancrage série ZFRP
Clous d'ancrage en rouleaux pour HN65J2
Pour utilisation avec :
GAMME DE FIXATIONS
Code d'article | Nom de l’article | Longueur (mm) | Dia. tige (mm) | Tige | Diam. tête (mm) | Code EAN | Traitement de surface | Application | Qté totale | Boîtes/palette | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99978 | Z-FRP40W8 (D) | 40 | 3.8 | Bague | 7.2 | 4902870774486 | Galvanisé | Étrier à solive | 2000 | ||
ZC99979 | Z-FRP50W8 (D) | 50 | 3.8 | Bague | 7.2 | 4902870774493 | Galvanisé | Étrier à solive | 2000 | ||
ZC99980 | Z-FRP60W8 (D) | 60 | 3.8 | Bague | 7.2 | 4902870774509 | Galvanisé | Étrier à solive | 2000 | ||
FP99961 | ZFRP40X0(M)(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840518 | Galvanisé | Étrier à solive | 1600 | 100 | CE |
FP99962 | ZFRP50X0(M)(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840525 | Galvanisé | Étrier à solive | 1600 | 90 | CE |
FP99963 | ZFRP60X0(M)(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840532 | Galvanisé | Étrier à solive | 1600 | 90 | CE |
FP99964 | ZFRP40X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840549 | Galvanisé à chaud | Étrier à solive | 1600 | 100 | CE |
FP99965 | ZFRP50X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840556 | Galvanisé à chaud | Étrier à solive | 1600 | 90 | CE |
FP99966 | ZFRP60X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Bague | 7.3 | 4902870840563 | Galvanisé à chaud | Étrier à solive | 1600 | 90 | CE |
FONCTIONS ET APPLICATIONS
Pour utilisation avec | |
---|---|
APPLICATION DES FIXATIONS |
Joint Hanger |
MATÉRIAUX DE BASE DES FIXATIONS |
ZFRP series |
Spécifications
Fixations Clous/rouleau | 100 |
---|---|
Fixations Certification | CE |