Clous série FAP V5
Clous recuits en rouleaux pour acier
Pour utilisation avec :
GAMME DE FIXATIONS
Code d'article | Nom de l’article | Longueur (mm) | Dia. tige (mm) | Tige | Diam. tête (mm) | Code EAN | Traitement de surface | Application | Qté totale | Boîtes/palette | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870055820 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870856830 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870830953 | Acier inoxydable | Acier léger < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870055868 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870055882 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870856847 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Filetage hélicoïdal | 5.5 | 4902870856854 | Galvanisé | Acier léger < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FONCTIONS ET APPLICATIONS
Pour utilisation avec | |
---|---|
APPLICATION DES FIXATIONS |
Light steel |
MATÉRIAUX DE BASE DES FIXATIONS |
FAP V5 series |
Spécifications
Fixations Axes/rouleau | 200 |
---|---|
Fixations Certification | CE, ABZ |
Fixations Fabriqué en | Japon |