Fixations béton/acier série CPW8
Axes pour béton et acier durs pour HN120
Pour utilisation avec :
GAMME DE FIXATIONS
Code d'article | Nom de l’article | Longueur (mm) | Dia. tige (mm) | Tige | Diam. tête (mm) | Épaisseur de la tête | Code EAN | Traitement de surface | Application | Qté totale | Boîtes/palette | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP90535 New | CP-W855W4SP | 57 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870870713 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90536 New | CP-W863W4SP | 65 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870870713 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90527 | CP-W823W4SP | 25 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849320 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | CE |
CP90529 | CP-W828W4SP | 30 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849344 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90530 | CP-W833W4SP | 35 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849351 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90531 | CP-W838W4SP | 40 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849368 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90532 | CP-W843W4SP | 45 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849375 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90533 | CP-W848W4SP | 50 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849382 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 | |
CP90534 | CP-W850W4SP | 52 | 3.4 | Épaulé | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Galvanisé | Acier < 10 mm, béton dur | 1000 | 84 |
FONCTIONS ET APPLICATIONS
Pour utilisation avec | |
---|---|
APPLICATION DES FIXATIONS |
Steel |
MATÉRIAUX DE BASE DES FIXATIONS |
CPW8 series |
Spécifications
Fixations Axes/rouleau | 50 |
---|---|
Fixations Fabriqué en | Japon |
Documents
Technical data sheet
Download