Fixations acier série CAP
Axes durs recuits pour acier léger, fixation jusqu'à 2,3 mm pour HN25C2


GAMME DE FIXATIONS
Code d'article | Nom de l’article | Longueur (mm) | Dia. tige (mm) | Tige | Diam. tête (mm) | Épaisseur de la tête | Pointe | Code EAN | Traitement de surface | Forme de la tête | Application | Axes/rouleau | Clous/rouleau | Clous/bande | Vis/rouleau | Rouleaux/boîte | Bandes/boîte | Qté totale | Boîtes/palette | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | |||||||||||
CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870057596 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | ||||||||||
CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870057602 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | ||||||||||
CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870057657 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | ||||||||||
CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870057664 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | ||||||||||
ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870799229 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 | ||||||||||
ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Rainuré | 7.4 | 4902870799236 | Galvanisé | Acier < 5 mm, | 2000 | 84 |
Spécifications
Fixations Axes/rouleau | 50 |
---|---|
Fixations Fabriqué en | Japon |
Documents
Technical data sheet
Download