Serie V9 de clavos FAP
Clavo en bobina de acero recocido
Para utilizar con :
GAMA DE ANCLAJES
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Forma de la cabeza | Aplicación | Cantidad total | Caja / palé | Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99003 | FAP38V9-HT | 38 | 2.9 | Rosca helicoidal | 5.8 | 4902870838034 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91222 | FAP38V9-HT/65-CUP | 38 | 2.9 | Rosca helicoidal | 6.5 | 4902870830960 | Galvanizado | Cup shape | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
ZC99001 | FAP50V9-HT | 50 | 2.9 | Rosca helicoidal | 5.8 | 4902870838027 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
ZC99801 | FAP60V9-HT | 60 | 2.9 | Rosca helicoidal | 5.8 | 4902870850982 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92967 | FAP65V9-HT | 65 | 2.9 | Rosca helicoidal | 5.8 | 4902870839307 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91200 | FAP27V9 | 27 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870092016 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91211 | FAP32V9 | 32 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870830915 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | ABZ | |
FA91221 | FAP38V9 | 38 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870830946 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91230 | FAP45V9 | 45 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870092078 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA91241 | FAP50V9 | 50 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870830922 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |
FA92957 | FAP57V9 | 57 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870623821 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92965 | FAP65V9 | 65 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870623838 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ | |
FA92975 | FAP75V9 | 75 | 2.9 | Ranurado | 5.8 | 4902870623845 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 3,2 mm | 4000 | 48 | ABZ |
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Para utilizar con | |
---|---|
APLICACIÓN DE ANCLAJES |
Light steel |
MATERIALES DE BASE DE LOS ANCLAJES |
FAP V9 series |
Especificaciones
Anclajes Clavos / bobina | 200 |
---|---|
Anclajes Certificación | CE, ABZ |
Anclajes Fabricado en | Japón |