Serie V5 de clavos FAP
Clavo en bobina de acero recocido
Para utilizar con :
GAMA DE ANCLAJES
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Aplicación | Cantidad total | Caja / palé | Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870055820 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870856830 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870830953 | Acero inoxidable | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870055868 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870055882 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870856847 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Rosca helicoidal | 5.5 | 4902870856854 | Galvanizado | Plancha de acero estructural < 2,3 mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Para utilizar con | |
---|---|
APLICACIÓN DE ANCLAJES |
Light steel |
MATERIALES DE BASE DE LOS ANCLAJES |
FAP V5 series |
Especificaciones
Anclajes Clavos sin cabeza / bobina | 200 |
---|---|
Anclajes Certificación | CE, ABZ |
Anclajes Fabricado en | Japón |