Serie de anclaje de hormigón / acero CPW8
Clavo sin cabeza de acero duro y hormigón para HN120

Para utilizar con :



GAMA DE ANCLAJES
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Grosor de la cabeza | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Aplicación | Cantidad total | Caja / palé | Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP90527 | CP-W823W4SP | 25 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849320 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | CE |
CP90529 | CP-W828W4SP | 30 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849344 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90530 | CP-W833W4SP | 35 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849351 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90531 | CP-W838W4SP | 40 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849368 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90532 | CP-W843W4SP | 45 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849375 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90533 | CP-W848W4SP | 50 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849382 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90534 | CP-W850W4SP | 52 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 |
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Para utilizar con | |
---|---|
APLICACIÓN DE ANCLAJES |
![]() |
MATERIALES DE BASE DE LOS ANCLAJES |
![]() |
Especificaciones
Anclajes Clavos sin cabeza / bobina | 50 |
---|---|
Anclajes Fabricado en | Japón |
Documentos
Technical data sheet
Download