Serie de anclaje de hormigón CCP
Clavo sin cabeza de hormigón para HN120

Para utilizar con :

GAMA DE ANCLAJES
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Aplicación | Cantidad total | Caja / palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP90081 | CCP32V9-H(40) | 32 | 2.9 | Suave | 6.5 | 4902870742829 | Galvanizado | Hormigón | 2000 | 84 |
CP90082 | CCP38V9-H(40) | 38 | 2.9 | Suave | 6.5 | 4902870742836 | Galvanizado | Hormigón | 2000 | 84 |
CP90083 | CCP45V9-H(40) | 45 | 2.9 | Suave | 6.5 | 4902870742843 | Galvanizado | Hormigón | 2000 | 84 |
CP90084 | CCP50V9-H(40) | 50 | 2.9 | Suave | 6.5 | 4902870742850 | Galvanizado | Hormigón | 2000 | 84 |
CP90086 | CCP65V9-H(40) | 65 | 2.9 | Suave | 6.5 | 4902870742874 | Galvanizado | Hormigón | 2000 | 84 |
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Para utilizar con | |
---|---|
APLICACIÓN DE ANCLAJES |
![]() |
MATERIALES DE BASE DE LOS ANCLAJES |
![]() |
Especificaciones
Anclajes Clavos sin cabeza / bobina | 50 |
---|---|
Anclajes Fabricado en | Japón |
Documentos
Technical data sheet
Download