Serie de anclaje de acero CAP
Clavo sin cabeza duro recocido para fijaciones de plancha de acero estructural de hasta 2,3 mm para HN25C2


GAMA DE ANCLAJES
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Aplicación | Tira / caja | Cantidad total | Caja / palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | ||
CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870057596 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | |
CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870057602 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | |
CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870057657 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | |
CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870057664 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | |
ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870799229 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 | |
ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Ranurado | 7.4 | 4902870799236 | Galvanizado | Acero < 5 mm, | 2000 | 84 |
Especificaciones
Anclajes Clavos sin cabeza / bobina | 50 |
---|---|
Anclajes Fabricado en | Japón |
Documentos
Technical data sheet
Download