ZFRP-Ankernägel-Serie
Anker-Coil-Nagel für HN65J2
Zur Verwendung :
BEFESTIGUNGSMATERIAL - ÜBERSICHT
Artikelcode | Artikelbezeichnung | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schaft | Kopfdurchmesser (mm) | EAN-Code | Oberflächenbehandlung | Anwendung | Gesamtmenge | Box / Palette | Zertifizierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99978 | Z-FRP40W8 (D) | 40 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774486 | Galvanisiert | Balkenschuh | 2000 | ||
ZC99979 | Z-FRP50W8 (D) | 50 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774493 | Galvanisiert | Balkenschuh | 2000 | ||
ZC99980 | Z-FRP60W8 (D) | 60 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774509 | Galvanisiert | Balkenschuh | 2000 | ||
FP99961 | ZFRP40X0(M)(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840518 | Galvanisiert | Balkenschuh | 1600 | 100 | CE |
FP99962 | ZFRP50X0(M)(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840525 | Galvanisiert | Balkenschuh | 1600 | 90 | CE |
FP99963 | ZFRP60X0(M)(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840532 | Galvanisiert | Balkenschuh | 1600 | 90 | CE |
FP99964 | ZFRP40X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840549 | Feuerverzinkt | Balkenschuh | 1600 | 100 | CE |
FP99965 | ZFRP50X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840556 | Feuerverzinkt | Balkenschuh | 1600 | 90 | CE |
FP99966 | ZFRP60X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840563 | Feuerverzinkt | Balkenschuh | 1600 | 90 | CE |
MERKMALE UND ANWENDUNGEN
Zur Verwendung | |
---|---|
BEFESTIGUNGSMITTEL - ANWENDUNGEN |
Joint Hanger |
BEFESTIGUNGSMITTEL - GRUNDMATERIAL |
ZFRP series |
Spezifikationen
Befestigungsmaterial Nägeln / Coil | 100 |
---|---|
Befestigungsmaterial Zertifizierung | CE |