FAP-Nägel Serie V9
Gehärteter Stahl-Coilnagel
Zur Verwendung :
BEFESTIGUNGSMATERIAL - ÜBERSICHT
| Artikelcode | Artikelbezeichnung | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schaft | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfdicke | Nagelspitze | EAN-Code | Oberflächenbehandlung | Kopfform | Anwendung | Stifte / Coil | Nägel / Coil | Nagel / Streifen | Schrauben / Coil | Coil / Box | Streifen / Box | Gesamtmenge | Box / Palette | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC99003 | FAP38V9-HT | 38 | 2.9 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.8 | 4902870838034 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA91222 | FAP38V9-HT/65-CUP | 38 | 2.9 | Schraubenförmiges Gewinde | 6.5 | 4902870830960 | Galvanisiert | Cup shape | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | ||||||||
| ZC99001 | FAP50V9-HT | 50 | 2.9 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.8 | 4902870838027 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |||||||||
| ZC99801 | FAP60V9-HT | 60 | 2.9 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.8 | 4902870850982 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA92967 | FAP65V9-HT | 65 | 2.9 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.8 | 4902870839307 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 4000 | 48 | CE/ABZ | |||||||||
| FA91200 | FAP27V9 | 27 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870092016 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA91211 | FAP32V9 | 32 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870830915 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA91221 | FAP38V9 | 38 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870830946 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |||||||||
| FA91230 | FAP45V9 | 45 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870092078 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |||||||||
| FA91241 | FAP50V9 | 50 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870830922 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 6000 | 48 | CE/ABZ | |||||||||
| FA92957 | FAP57V9 | 57 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870623821 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA92965 | FAP65V9 | 65 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870623838 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ | |||||||||
| FA92975 | FAP75V9 | 75 | 2.9 | Geriffelt | 5.8 | 4902870623845 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 3,2mm | 4000 | 48 | ABZ |
MERKMALE UND ANWENDUNGEN
| Zur Verwendung | |
|---|---|
| BEFESTIGUNGSMITTEL - ANWENDUNGEN |
|
| BEFESTIGUNGSMITTEL - GRUNDMATERIAL |
|
SPEZIFIKATIONEN
| Befestigungsmaterial Nägeln / Coil | 200 |
|---|---|
| Befestigungsmaterial Zertifizierung | CE, ABZ |
| Befestigungsmaterial Hergestellt in | Japan |



