FAP-Nägel Serie V5
Gehärteter Stahl-Coilnagel
Zur Verwendung :
BEFESTIGUNGSMATERIAL - ÜBERSICHT
Artikelcode | Artikelbezeichnung | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schaft | Kopfdurchmesser (mm) | EAN-Code | Oberflächenbehandlung | Anwendung | Gesamtmenge | Box / Palette | Zertifizierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA92010 | FAP27V5 | 27 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870055820 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92022 | FAP32V5 | 32 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870856830 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 6000 | 48 | CE/ABZ |
FA91111 | FAP32V5-S | 32 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870830953 | Edelstahl | Leichter Stahl < 2,3mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
FA92050 | FAP38V5 | 38 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870055868 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92070 | FAP45V5 | 45 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870055882 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92081 | FAP50V5 | 50 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870856847 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 6000 | 48 | ABZ |
FA92566 | FAP65V5 | 65 | 2.5 | Schraubenförmiges Gewinde | 5.5 | 4902870856854 | Galvanisiert | Leichter Stahl < 2,3mm | 4000 | 48 | CE/ABZ |
MERKMALE UND ANWENDUNGEN
Zur Verwendung | |
---|---|
BEFESTIGUNGSMITTEL - ANWENDUNGEN |
Light steel |
BEFESTIGUNGSMITTEL - GRUNDMATERIAL |
FAP V5 series |
Spezifikationen
Befestigungsmaterial Stiften / Coil | 200 |
---|---|
Befestigungsmaterial Zertifizierung | CE, ABZ |
Befestigungsmaterial Hergestellt in | Japan |