CPW8 Beton / Stahl-Befestigungsserie
Harter Stahl- und Betonstift für HN120

Zur Verwendung :



BEFESTIGUNGSMATERIAL - ÜBERSICHT
Código del elemento | Nombre del elemento | Longitud (mm) | Diámetro de la espiga (mm) | Espiga | Diámetro de la cabeza (mm) | Grosor de la cabeza | Código EAN | Tratamiento de la superficie | Aplicación | Cantidad total | Caja / palé | Certificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP90535 New | CP-W855W4SP | 57 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90536 New | CP-W850W463 | 65 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90527 | CP-W823W4SP | 25 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849320 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | CE |
CP90529 | CP-W828W4SP | 30 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849344 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90530 | CP-W833W4SP | 35 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849351 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90531 | CP-W838W4SP | 40 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849368 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90532 | CP-W843W4SP | 45 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849375 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90533 | CP-W848W4SP | 50 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849382 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 | |
CP90534 | CP-W850W4SP | 52 | 3.4 | Escalonado | 7.8 | 1.7 | 4902870849399 | Galvanizado | Acero < 10 mm, Hormigón duro | 1000 | 84 |
MERKMALE UND ANWENDUNGEN
Zur Verwendung | |
---|---|
BEFESTIGUNGSMITTEL - ANWENDUNGEN |
![]() |
BEFESTIGUNGSMITTEL - GRUNDMATERIAL |
![]() |
Spezifikationen
Befestigungsmaterial Stiften / Coil | 50 |
---|---|
Befestigungsmaterial Hergestellt in | Japan |
Dokumente
Technical data sheet
Download