CAP Stahl-Befestigungsserie
Gehärteter Hartstift für Leichtstahlfixierung bis zu 2,3mm für HN25C2


BEFESTIGUNGSMATERIAL - ÜBERSICHT
Artikelcode | Artikelbezeichnung | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schaft | Kopfdurchmesser (mm) | EAN-Code | Oberflächenbehandlung | Anwendung | Streifen / Box | Gesamtmenge | Box / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99946 | CAP27W4-H | 27 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | ??? | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91032 | CAP32W4-H | 32 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870057596 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91038 | CAP38W4-H | 38 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870057602 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91050 | CAP50W4-H | 50 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870057657 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
CP91065 | CAP65W4-H | 65 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870057664 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
ZC99963 | CAP50W4-H WASHER | 50 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870799229 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 | |
ZC99964 | CAP65W4-H WASHER | 65 | 3.4 | Geriffelt | 7.4 | 4902870799236 | Galvanisiert | Stahl < 5mm, | 2000 | 84 |
Spezifikationen
Befestigungsmaterial Stiften / Coil | 50 |
---|---|
Befestigungsmaterial Hergestellt in | Japan |
Dokumente
Technical data sheet
Download