ZFRP forankringssømserie
Tromleforankringssøm til HN65J2
Til brug med :
UDVALG AF SØM OG STIFTER
Genstandskode | Genstandsnavn | Længde (mm) | Skaftdiam. (mm) | Skaft | Hoveddiam. (mm) | EAN-kode | Overfladebehandling | Anvendelse | Antal i alt | Æske/palle | Certificering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC99978 | Z-FRP40W8 (D) | 40 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774486 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 2000 | ||
ZC99979 | Z-FRP50W8 (D) | 50 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774493 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 2000 | ||
ZC99980 | Z-FRP60W8 (D) | 60 | 3.8 | Ring | 7.2 | 4902870774509 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 2000 | ||
FP99961 | ZFRP40X0(M)(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840518 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 100 | CE |
FP99962 | ZFRP50X0(M)(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840525 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 90 | CE |
FP99963 | ZFRP60X0(M)(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840532 | Galvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 90 | CE |
FP99964 | ZFRP40X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 40 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840549 | Varmgalvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 100 | CE |
FP99965 | ZFRP50X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 50 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840556 | Varmgalvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 90 | CE |
FP99966 | ZFRP60X0(M)HDG60μ(1box-1,600pcs) | 60 | 4 | Ring | 7.3 | 4902870840563 | Varmgalvaniseret | Bjælkebeslag | 1600 | 90 | CE |
FUNKTIONER OG ANVENDELSER
Til brug med | |
---|---|
ANVENDELSE AF SØM OG STIFTER |
Joint Hanger |
BASISMATERIALE FOR SØM OG STIFTER |
ZFRP series |
SPECIFIKATIONER
Søm og stifter Søm/tromle | 100 |
---|---|
Søm og stifter Certificering | CE |